| No. | Từ vựng | Phát âm | Từ Hán-Việt | Tiếng việt |
| 1 | 晴れ | /hare/ | TÌNH | Trời nắng |
| 2 | 曇り | /kumori/ | ĐÀM | Trời nhiều mây |
| 3 | 雨 | /ame/ | VŨ | Mưa |
| 4 | 雪 | /yuki/ | TUYẾT | Tuyết |
| 5 | 風 | /kaze/ | PHONG | Gió |
| 6 | 霧 | /kiri/ | VỤ | Sương mù |
| 7 | 虹 | /niji/ | HỒNG | Cầu vồng |
| 8 | 雷 | /kaminari/ | LÔI | Sấm sét |
| 9 | 津波 | /tsunami/ | TÂN BA | Sóng thần |
| 10 | 洪水 | /kōzui/ | HỒNG THỦY | Lũ lụt |
| 11 | 土砂崩れ | /dosha kuzure/ | THỔ SA BĂNG | Sạt lở đất |
| 12 | 台風 | /taifū/ | THAI PHONG | Bão |
| 13 | 地震 | /jishin/ | ĐỊA CHẤN | Động đất |
| 14 | 火山噴火 | /kazan funka/ | HỎA SAN PHÚN HỎA | Núi lửa phun trào |
| 15 | 干ばつ | /kambatsu/ | KIỀN | Hạn hán |
| 16 | 四季 | /shiki/ | TỨ QUÝ | Bốn mùa |
| 17 | 春 | /haru/ | XUÂN | Mùa xuân |
| 18 | 夏 | /natsu/ | HẠ | Mùa hè |
| 19 | 秋 | /aki/ | THU | Mùa thu |
| 20 | 冬 | /fuyu/ | ĐÔNG | Mùa đông |
| 21 | 雨季 | /uki/ | VŨ QUÝ | Mùa mưa |
| 22 | 乾季 | /kanki/ | KIỀN QUÝ | Mùa khô |
| 23 | 梅雨 | /tsuyu/ | MAI VŨ | Mùa mưa |
| 24 | 気温 | /kion/ | KHÍ ÔN | Nhiệt độ |
| 25 | 湿度 | /shitsudo/ | THẤP ĐỘ | Độ ẩm |
| 26 | 降水確率 | /kōsui kakuritsu/ | HÀNG THỦY XÁC SUẤT | Xác suất mưa |
| 27 | 最低気温 | /saitei kion/ | TỐI ĐÊ KHÍ ÔN | Nhiệt độ thấp nhất |
| 28 | 最高気温 | /saikō kion/ | TỐI CAO KHÍ ÔN | Nhiệt độ cao nhất |
| 29 | 天気予報 | /tenki yohō/ | THIÊN KHÍ DƯ BÁO | Dự báo thời tiết |
| 30 | 体感温度 | /taikanondo/ | THỂ CẢM ÔN ĐỘ | Nhiệt độ cảm nhận |
🇻🇳Từ vựng thiên nhiên & thời tiết 30(自然と天候)